围棋2019赛事总结表(47篇)

山崖发表网工作总结2024-02-22 00:14:1347

围棋2019赛事总结表 第1篇

第一名张振裕长沙阳光围棋俱乐部

第二名苏轩煜实战教室曾

第三名陈禹锡实战河西分部王

第四名匡可程实战铁道分部伍

第五名郭茈洋益阳市少儿围棋培训中心

第六名杜寒毓长沙金童围棋学校(旭辉)

围棋2019赛事总结表 第2篇

第一名叶瑞瑾实战教室潘

第二名俞奕铭实战教室凌

第三名罗熙皓实战教室曾

第四名吴睿益阳市少儿围棋培训中心

第五名李逸凡实战河西分部王

第六名陈奕州实战教室潘

围棋2019赛事总结表 第3篇

第一名黄季诺实战教室罗

第二名许昌荣长沙阳光围棋俱乐部

第三名尹世颖实战河西分部王

第四名万晋源长沙清弈围棋

第五名袁哲株洲新荷棋院

第六名陈业臻长沙阳光围棋俱乐部

围棋2019赛事总结表 第4篇

第一名李昀修吉首聂教室

第二名曹博林实战铁道分部伍

第三名易子沐湘阴大成棋院

第四名王安泽实战教室曾

第五名何思潼永州竹城棋院

第六名罗胤卿长沙清弈围棋

围棋2019赛事总结表 第5篇

第一名蒋卓辰永州市翠竹园小学

第二名余希璨长沙金童围棋学校(旭辉)

第三名陈芊妤实战河西分部罗

第四名文轩实战铁道分部伍

第五名沈秀文实战教室凌

第六名罗子逸邵东棋院

围棋2019赛事总结表 第6篇

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 174 6 唐正赫 -------- 王冕 166 6

第2台 162 6 潘瀚林 -------- 张何源 141 6

第3台 152 6 马霄楠 -------- 肖腾 134 6

第4台 132 6 蔡李宸 -------- 丁一甲 98 6

第5台 123 6 汪子涵 -------- 李春宇 82 6

第6台 112 6 张天钰 -------- 郑岱松 74 6

第7台 106 6 徐旌扬 -------- 叶长欣 57 6

第8台 93 6 解学斌 -------- 丁以宸 54 6

第9台 43 6 殷为 -------- 姚屹 46 6

第10台 34 6 姜昱辰 -------- 田一顺 18 6

第11台 27 6 王晶磊 -------- 周汉唐 7 6

第12台 173 4 肖润 -------- 张泊川 161 4

第13台 172 4 孙珩脐 -------- 刘泓弟 157 4

第14台 170 4 张璟亮 -------- 朱弈凯 156 4

第15台 167 4 李天元 -------- 李承泽 151 4

第16台 155 4 韩墨阳 -------- 刘浩洋 147 4

第17台 144 4 毕祖一 -------- 王若宇 146 4

第18台 145 4 顾归琪 -------- 尤煜崴 133 4

第19台 140 4 樊玉逵 -------- 许育豪 126 4

第20台 139 4 汪黄驿 -------- 陈志轩 118 4

第21台 131 4 王舜博 -------- 李恩泽 113 4

第22台 129 4 刘新宇 -------- 李知宸 108 4

第23台 128 4 易祯益 -------- 宋筱垚 104 4

第24台 117 4 金黄熠 -------- 傅健恒 96 4

第25台 115 4 成城 -------- _裕 92 4

第26台 111 4 康剑一 -------- 王可汗 84 4

第27台 109 4 倪哲诚 -------- 蒋周燏 76 4

第28台 103 4 范昱辰 -------- 王禹程 72 4

第29台 99 4 夏骏 -------- 戴琪高 65 4

第30台 95 4 贺桑蓬 -------- 万恩泽 62 4

第31台 87 4 李林璞 -------- 苏博霖 61 4

第32台 83 4 王静哲 -------- 黄思源 42 4

第33台 80 4 汤振宁 -------- 吴俊毅 40 4

第34台 68 4 汪方泽 -------- 马瀚一 38 4

第35台 59 4 徐华璘 -------- 郭宇昂 35 4

第36台 56 4 邱禹然 -------- 杨凯源 29 4

第37台 53 4 伏润斯 -------- 李相锦 25 4

第38台 52 4 苗力彬 -------- 王喆鹏 23 4

第39台 47 4 于昊晟 -------- 张峻腾 14 4

第40台 37 4 郑品盛 -------- 孙崟栩 10 4

第41台 32 4 胡泽天 -------- 张乃文 3 4

第42台 22 4 宋俊宇 -------- 杨升 16 4

第43台 21 4 邰柏堾 -------- 顾添享 9 4

第44台 6 4 石大伟 -------- 周桂生 171 2

第45台 169 2 曹振宇 -------- 丁弋洋 168 2

第46台 163 2 柁嘉轩 -------- 安修远 160 2

第47台 159 2 尹逊昊 -------- 陈以恒 154 2

第48台 158 2 贾得一 -------- 杜天瑞 142 2

第49台 153 2 陈明博 -------- 庞霖峰 137 2

第50台 150 2 孙书淮 -------- 郭子逸 135 2

第51台 148 2 许广文 -------- 周阳 130 2

第52台 136 2 周靖宇 -------- 夏鑫 122 2

第53台 127 2 霍宏达 -------- 周子瑞 121 2

第54台 124 2 杨翼泽 -------- 范力木 116 2

第55台 119 2 谢乐 -------- 杨皓哲 114 2

第56台 100 2 胡乃榕 -------- 高铭 110 2

第57台 97 2 张子晨 -------- 田钱茂 107 2

第58台 91 2 周奕臣 -------- 张傲龙 102 2

第59台 86 2 王彭 -------- 袁梦泽 101 2

第60台 77 2 吴浩轩 -------- 叶之泉 89 2

第61台 73 2 侯瑛泽 -------- 马梓茗 85 2

第62台 70 2 孔正阳 -------- 孙一涵 79 2

第63台 69 2 罗凯文 -------- 王梓鉴 78 2

第64台 64 2 郭廓城 -------- 黄冠文 71 2

第65台 63 2 张轩铭 -------- 童若藩 60 2

第66台 48 2 高看 -------- 方诚和 58 2

第67台 44 2 孙平安 -------- 王颢博 51 2

第68台 41 2 王辰兮 -------- 张靖哲 50 2

第69台 39 2 叶子涵 -------- 谭善文 49 2

第70台 31 2 赵一诺 -------- 宋奕睿 36 2

第71台 28 2 杨承浩 -------- 黄野桥 30 2

第72台 26 2 王纯智 -------- 徐天昊 19 2

第73台 20 2 刘海龙 -------- 马景琛 15 2

第74台 17 2 樊俊喆 -------- 辜汉博 8 2

第75台 11 2 黄嘉晨 -------- 陈昱达 5 2

第76台 4 2 林容禾 -------- 朱博达 2 2

第77台 164 0 李兆田 -------- 闫国瑞 165 0

第78台 138 0 黄振宇 -------- 滕景硕 149 0

第79台 105 0 陈兴圻 -------- 娄晋恺 143 0

第80台 88 0 吕润泽 -------- 丁鹤茗 125 0

第81台 81 0 孙天翔 -------- 邱玉棋 120 0

第82台 75 0 沈嘉璇 -------- 黄海承 94 0

第83台 66 0 何梓豪 -------- 陈智临 90 0

第84台 55 0 高国城 -------- 周健燊 67 0

第85台 12 0 李天宇 -------- 王少璞 45 0

第86台 33 0 张明煜 -------- 郭天一 24 0

第87台 13 0 周思明 -------- 李正时 1 0

---------------------------------------------------------------------

围棋2019赛事总结表 第7篇

第一名阳可涵实战铁道分部伍

第二名李辅之长沙阳光围棋俱乐部

第三名刘苡辰长沙阳光围棋俱乐部

第四名付明远实战教室罗

第五名何家明益阳市少儿围棋培训中心

第六名彭勇睿实战教室潘

围棋2019赛事总结表 第8篇

第一名罗毅典实战万家丽分部毛

第二名杨昊轩实战教室周

第三名刘震实战铁道分部伍

第四名尹宗福长沙清弈围棋

第五名刘恒福一师一附小李

第六名孙锦泽长沙一点学堂

围棋2019赛事总结表 第9篇

第一名汤广霖实战省政府颜

第二名李俊宇实战万家丽分部毛

第三名李泓毅实战中山路分部胡

第四名姜昕苒实战铁道分部田

第五名王嘉祥长沙金童围棋学校(旭辉)

第六名余谨阳实战河西分部向

4段升5段名单

蒋修远华容围棋学校

王梓屹实战教室蒋蔚

李修一实战教室蒋蔚

宋昊源长沙单子腾围棋教室

曾屹临湘围棋学校

龚汉添湘潭刘前斌围棋道场

宋林涛

郭潇远长沙似空非空围棋教室

代理想长沙县谷墨教育培训学校

鲍逸轩长沙单子腾围棋教室

杨宸永州竹城棋院

左熹达湘潭刘前斌围棋道场

程皓诚长沙单子腾围棋教室

孙嘉成实战铁道分部伍

王竣稼邵阳棋院

龙傲寒

易子轩株洲棋院

彭勃逍常德正合棋院

宋熠诚株洲棋院

李曾烨益阳丹朱围棋学校

石亮杰常德正合棋院

杨文怿常德正合棋院

周珂玮湘潭刘前斌围棋道场

梁力恩实战教室蒋蔚

彭楚轩实战教室蒋蔚

黄乐闻益阳丹朱围棋学校

陈锴奇常德正合棋院

3段升4段名单

蒋隽毅

曾嘉和长沙金童围棋学校(旭辉)

石佳桐娄底弈城围棋学校

邱浩轩实战省政府分部周

袁诚岳阳市天元棋院

肖柏纳涟钢天弈围棋

李梓沐益阳安化棋院

王泽烨益阳丹朱围棋学校

戴美乐益阳精弈棋院

刘啸龙邵阳宝庆棋院

许宁远汨罗市天元棋院

周昕凯永州市翠竹园小学

杨宇程

王奥威长沙县谷墨教育培训学校

龙鑫怀化鹤城区智勇棋室

黄俊弈长沙乐橙艺术

傅昱涵株洲彭青围棋教室

向博远湘潭县九星棋院

郑星昊湘潭德奕棋院

聂嘉伟

欧承择实战教室蒋蔚

谭文博实战一附小周

邓源卓实战教室罗

吴湘博实战教室蒋蔚

田瑞

刘胤含岳阳丹辉棋院

朱天翊实战教室蒋蔚

刘承煜岳阳长炼围棋学校

张梓桐益阳精弈棋院

杨淞皓怀化市五龙棋院

李雨航株洲市天台棋院

廖俊棋岳阳市弘元棋院

易君健岳阳丹辉棋院

邱群枫洪江市棋院

梁宇薪实战教室廖

段雅琼怀化鹤城区智勇棋室

胡峻嘉桃源正合围棋

罗胤铭湘潭棋院

易琛皓桃源正合围棋

周祖颐益阳市少儿围棋培训中心

雷瑀邵阳棋院

肖裕腾长沙金童围棋学校(旭辉)

袁紫丹实战铁道分部伍

徐奥哲岳阳市天元棋院

孔德实战铁道分部伍

李谦益岳阳屈原棋院

邝泽为实战铁道分部伍

方乐奕株洲庆云围棋教室

谢正东临湘围棋学校

贺禹觉湘潭刘前斌围棋道场

高逸飞益阳丹朱围棋学校

刘张弛实战省政府分部周

杨晨暄益阳丹朱围棋学校

邹伟杰涟钢天弈围棋

张涵轩实战铁道分部伍

李奕奇湘潭县九星棋院

叶锦成实战一附小周

吴奕宏株洲彭青围棋教室

彭俊熙龙山围棋学校

龚麒蘅实战教室罗

曾敏俊常德正合棋院

秦江望益阳市赫山棋院

杨江晨株洲新荷棋院

王润庭实战万家丽分部廖

罗新宇华容围棋学校

王子奔实战教室蒋蔚

聂鑫博娄底弈城围棋学校

刘星宇涟钢天弈围棋

贺泓杰永州竹城棋院

余施翰桃源正合围棋

余居德岳阳市弘元棋院

张芷绮实战教室廖

熊廷赫长沙似空非空围棋教室

刘旭东益阳市少儿围棋培训中心

钟琪安

李子墨邵阳棋院

黄智文益阳市赫山棋院

覃榆洲实战教室蒋蔚

平安安实战一附小周

蔡潇然长沙嘉境围棋

章艺鐏长沙清弈围棋

唐子墨实战教室罗

彭津棱

曾可嘉实战教室廖

梁逸岳麓棋院

刘泓毅衡阳振华围棋道场

喻晨希长沙丹朱围棋工作室

莫宇翔浏阳嫣然围棋学校

黎俊可长沙单子腾围棋教室

张洲

张凯京长沙县谷墨教育培训学校

阳名博涟钢天弈围棋

喻鸿博实战铁道分部伍

刘曦成湘潭县九星棋院

赵文赫岳阳市天元棋院

曹明阳益阳丹朱围棋学校

文天乐益阳安化棋院

傅珩倜桃源正合围棋

刘泽宇邵阳棋院

廖奕涵邵阳棋院

陈楷瑞

黄家和实战铁道分部伍

围棋2019赛事总结表 第10篇

第一名彭晨实战省政府颜

第二名刘方舟实战河西分部向

第三名何沁师实战教室周

第四名谭博衡阳南岳区明玉围棋

第五名黄彦熹实战中山路分部陈

第六名王安实战省政府颜

围棋2019赛事总结表 第11篇

名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注

1 解学斌 16 90

2 叶长欣 14 96 18

3 丁以宸 14 94

4 蔡李宸 14 84 胜最优对手

5 傅健恒 14 84 胜最优对手

6 王晶磊 14 80 16 胜最优对手

7 康剑一 14 80 16 胜最优对手

8 潘瀚林 12 84 胜最优对手

9 张何源 12 84 胜最优对手

10 张璟亮 12 84 胜最优对手

11 丁一甲 12 84 胜最优对手

12 郑岱松 12 82 胜最优对手

13 殷为 12 82 胜最优对手

14 张天钰 12 78 胜最优对手

15 王冕 12 78 胜最优对手

16 马霄楠 12 78 胜最优对手

17 肖腾 12 74

18 田一顺 10 90

19 丁弋洋 12 72 13 胜最优对手

20 顾添享 12 72 13 胜最优对手

21 陈志轩 10 88 13

22 孙珩脐 12 70

23 汪方泽 12 68 胜最优对手

24 郭宇昂 12 68 胜最优对手

25 邱禹然 12 66

26 李天元 10 80 12 胜最优对手

27 许育豪 10 80 12 胜最优对手

28 王禹程 10 78 胜最优对手

29 徐华璘 10 78 胜最优对手

30 唐正赫 10 78 胜最优对手

31 姜昱辰 10 78 胜最优对手

32 周汉唐 10 78 胜最优对手

33 胡泽天 12 60

34 姚屹 10 76 胜最优对手

35 邰柏堾 10 76 胜最优对手

36 徐旌扬 10 76 胜最优对手

37 伏润斯 10 74 胜最优对手

38 王可汗 10 74 胜最优对手

39 戴琪高 10 72 11 胜最优对手

40 韩墨阳 10 72 11 胜最优对手

41 肖润 10 72 11 胜最优对手

42 朱弈凯 10 72 11 胜最优对手

43 金黄熠 10 72 11 胜最优对手

44 夏骏 10 72 11 胜最优对手

45 贺桑蓬 10 72 11 胜最优对手

46 万恩泽 10 70 胜最优对手

47 尤煜崴 10 70 胜最优对手

48 王若宇 10 70 胜最优对手

49 于昊晟 10 70 胜最优对手

50 李春宇 10 68 胜最优对手

51 高铭 10 68 胜最优对手

52 樊俊喆 10 66 胜最优对手

53 李相锦 10 66 胜最优对手

54 汪子涵 8 82

55 王静哲 10 64 10 胜最优对手

56 王喆鹏 10 64 10 胜最优对手

57 周靖宇 10 64 10 胜最优对手

58 孙平安 10 62 胜最优对手

59 张泊川 10 62 胜最优对手

60 张轩铭 10 62 胜最优对手

61 郑品盛 10 62 胜最优对手

62 杨皓哲 10 60

63 _裕 8 76

64 杜天瑞 10 58 胜最优对手

65 徐天昊 10 58 胜最优对手

66 宋筱垚 8 74 胜最优对手

67 杨升 8 74 胜最优对手

68 吴俊毅 8 74 胜最优对手

69 顾归琪 8 72 9

70 李恩泽 8 70 胜最优对手

71 李知宸 8 70 胜最优对手

72 黄海承 8 70 胜最优对手

73 李承泽 8 70 胜最优对手

74 孔正阳 10 52

75 黄思源 8 68 胜最优对手

76 宋俊宇 8 68 胜最优对手

77 毕祖一 8 68 胜最优对手

78 叶之泉 8 68 胜最优对手

79 范昱辰 8 68 胜最优对手

80 张子晨 8 68 胜最优对手

81 汤振宁 8 66 胜最优对手

82 刘海龙 8 66 胜最优对手

83 方诚和 8 66 胜最优对手

84 杨翼泽 8 64 8 胜最优对手

85 黄嘉晨 8 64 8 胜最优对手

86 宋奕睿 8 64 8 胜最优对手

87 辜汉博 8 64 8 胜最优对手

88 袁梦泽 8 64 8 胜最优对手

89 孙崟栩 8 64 8 胜最优对手

90 曹振宇 8 64 8 胜最优对手

91 黄野桥 8 64 8 胜最优对手

92 朱博达 8 64 8 胜最优对手

93 成城 8 62 胜最优对手

94 罗凯文 8 62 胜最优对手

95 周子瑞 8 62 胜最优对手

96 倪哲诚 8 62 胜最优对手

97 童若藩 8 62 胜最优对手

98 杨凯源 6 78

99 夏鑫 8 60

100 张峻腾 8 58 胜最优对手

101 刘新宇 8 58 胜最优对手

102 柁嘉轩 8 58 胜最优对手

103 苗力彬 8 58 胜最优对手

104 谢乐 8 58 胜最优对手

105 霍宏达 8 54 胜最优对手

106 贾得一 8 54 胜最优对手

107 侯瑛泽 6 70

108 郭子逸 8 52 胜最优对手

109 王纯智 8 52 胜最优对手

110 郭廓城 6 68 胜最优对手

111 樊玉逵 6 68 胜最优对手

112 刘泓弟 6 68 胜最优对手

113 许广文 8 50 胜最优对手

114 吴浩轩 8 50 胜最优对手

115 汪黄驿 6 66

116 胡乃榕 6 64 6 胜最优对手

117 易祯益 6 64 6 胜最优对手

118 石大伟 6 64 6 胜最优对手

119 刘浩洋 6 64 6 胜最优对手

120 马瀚一 6 64 6 胜最优对手

121 王少璞 8 46

122 高看 6 62 胜最优对手

123 张靖哲 6 62 胜最优对手

124 马景琛 6 60 胜最优对手

125 杨承浩 6 60 胜最优对手

126 林容禾 8 42

127 李林璞 6 58 胜最优对手

128 王辰兮 6 58 胜最优对手

129 王舜博 6 58 胜最优对手

130 周桂生 6 56 5 胜最优对手

131 蒋周燏 6 56 5 胜最优对手

132 孙书淮 6 56 5 胜最优对手

133 王彭 6 56 5 胜最优对手

134 陈明博 6 54 胜最优对手

135 谭善文 6 54 胜最优对手

136 尹逊昊 6 54 胜最优对手

137 孙一涵 6 52

138 叶子涵 6 50 胜最优对手

139 庞霖峰 6 50 胜最优对手

140 周奕臣 6 50 胜最优对手

141 滕景硕 6 50 胜最优对手

142 黄冠文 6 50 胜最优对手

143 何梓豪 6 50 胜最优对手

144 丁鹤茗 6 48 4

145 张傲龙 6 46

146 范力木 4 62 胜最优对手

147 张乃文 4 62 胜最优对手

148 黄振宇 6 44

149 苏博霖 4 60

150 沈嘉璇 6 42

151 陈以恒 4 58

152 马梓茗 6 40 3

153 周阳 4 56 3 胜最优对手

154 闫国瑞 4 56 3 胜最优对手

155 田钱茂 4 52 胜最优对手

156 郭天一 4 52 胜最优对手

157 赵一诺 4 52 胜最优对手

158 李正时 6 34

159 张明煜 4 48 2

160 周思明 4 46

161 陈智临 4 42

162 王梓鉴 2 56 1

163 陈兴圻 4 38 。75 胜最优对手

164 李兆田 4 38 。75 胜最优对手

165 王颢博 2 48 0

166 陈昱达 2 44 -。5 胜最优对手

167 安修远 2 44 -。5 胜最优对手

168 邱玉棋 2 42 -。75

169 高国城 2 40 -1 胜最优对手

170 娄晋恺 2 40 -1 胜最优对手

171 孙天翔 2 36

172 李天宇 0 50

173 周健燊 0 40 -3

174 吕润泽 0 26

----------------------------------------------------------------------

围棋2019赛事总结表 第12篇

名次 姓 名 积分 对手 总得分 备 注

1 李方家 14 90

2 王楚轩 14 84 18

3 刘汤灏 12 98 18

4 葛菩佑龙 14 82

5 张罗子辛 12 96

6 杨戈 14 80

7 李欣宸 14 78

8 许一笛 14 74

9 胡振鹏 14 72

10 仇孜林 12 84 16 胜最优对手

11 刘东煜 12 84 16 胜最优对手

12 陈子玄 12 84 16 胜最优对手

13 周子由 12 82

14 赵望涛 12 78 胜最优对手

15 田雨潇 12 78 胜最优对手

16 彭祖豪 12 76 胜最优对手

17 张歆宇 12 76 胜最优对手

18 何亚傧 12 76 胜最优对手

19 胡世奇 10 88

20 周恒逸 12 72 胜最优对手

21 成晓青 12 72 胜最优对手

22 张展鹏 12 72 胜最优对手

23 马帅 12 72 胜最优对手

24 刘东岳 10 86

25 童昕 12 70 14

26 沈奥 10 84 14

27 王君量 12 66

28 任健铭 10 80

29 朱彦臻 10 78 胜最优对手

30 林子杰 10 78 胜最优对手

31 于佳步 10 76 胜最优对手

32 王子轩 10 76 胜最优对手

33 段博尧 10 76 胜最优对手

34 阎澜琛 10 76 胜最优对手

35 刘华丰 10 76 胜最优对手

36 常垚 10 74 胜最优对手

37 刘兴汉 10 74 胜最优对手

38 何天予 10 74 胜最优对手

39 孔家辉 10 74 胜最优对手

40 吴恺文 10 74 胜最优对手

41 宋宇尧 12 58

42 林家翾 10 72 胜最优对手

43 刘睿智 10 72 胜最优对手

44 宫名轩 10 72 胜最优对手

45 房晟涛 10 72 胜最优对手

46 江卓轩 10 70 12 胜最优对手

47 梅嘉瑞 10 70 12 胜最优对手

48 周子弈 8 84 12

49 童戈航 10 68 胜最优对手

50 赵 鹤 10 68 胜最优对手

51 关欣 10 68 胜最优对手

52 崔旭 10 68 胜最优对手

53 潘耀宇 10 68 胜最优对手

54 杨天逸 10 66 胜最优对手

55 刘若浩 10 66 胜最优对手

56 尹之上 10 66 胜最优对手

57 王庚辛 10 66 胜最优对手

58 陈嘉炜 10 64 胜最优对手

59 蔡卓腾 10 64 胜最优对手

60 张钦 10 64 胜最优对手

61 封湧潮 8 78

62 戚泽楠 10 62

63 吴其右 8 76

64 刘易伟 10 58 胜最优对手

65 张栋哲 10 58 胜最优对手

66 倪浩轩 8 72 胜最优对手

67 朱宇鹏 8 72 胜最优对手

68 黄野航 8 72 胜最优对手

69 叶乐森 8 72 胜最优对手

70 穆安颜 8 70 10 胜最优对手

71 李崇德 8 70 10 胜最优对手

72 杨秉澍 8 70 10 胜最优对手

73 孙晓东 10 54

74 田沐沐 8 68 胜最优对手

75 胡铎耀 8 68 胜最优对手

76 李弈羽 8 68 胜最优对手

77 兰瑞喆 8 68 胜最优对手

78 顾文开 8 66 胜最优对手

79 马靖原 8 66 胜最优对手

80 何其乐 8 66 胜最优对手

81 胡 陆 8 66 胜最优对手

82 张书铭 8 66 胜最优对手

83 李家合 8 66 胜最优对手

84 张伟 6 80

85 谭剑峰 8 64 胜最优对手

86 陈轶哲 8 64 胜最优对手

87 解子恒 8 64 胜最优对手

88 杨楚焜 8 64 胜最优对手

89 陈嘉平 8 64 胜最优对手

90 游瑞鸿 8 64 胜最优对手

91 黄骏 8 64 胜最优对手

92 王涵宇 8 64 胜最优对手

93 张寰昊 8 62

94 张耿宁 8 60 胜最优对手

95 林瞻泽 8 60 胜最优对手

96 李子康 8 60 胜最优对手

97 赵甫轩 8 60 胜最优对手

98 郭宇航 8 60 胜最优对手

99 钟昊林 8 60 胜最优对手

100 王一诺 8 60 胜最优对手

101 张冬羿 8 58 胜最优对手

102 佘家灏 8 58 胜最优对手

103 邹德隆 8 58 胜最优对手

104 陈允祈 8 58 胜最优对手

105 梁景鑫 8 58 胜最优对手

106 程宣闻 6 72

107 赵孙晖 8 56 8 胜最优对手

108 郭源昊 8 56 8 胜最优对手

109 薛钧麟 8 56 8 胜最优对手

110 常然一 8 54 胜最优对手

111 隋庆瀚 8 54 胜最优对手

112 傅源昕 8 54 胜最优对手

113 曾石 8 54 胜最优对手

114 徐文博 6 68

115 范文硕 8 50

116 罗嘉勇 6 64 胜最优对手

117 尹成志 6 64 胜最优对手

118 陈尚杰 6 64 胜最优对手

119 王子文 6 64 胜最优对手

120 李宸宇 6 64 胜最优对手

121 涂季康 6 62 胜最优对手

122 沈行之 6 62 胜最优对手

123 杨涵 6 62 胜最优对手

124 孟德厚 6 62 胜最优对手

125 行泓丞 6 60

126 李思瀚 6 58 胜最优对手

127 林清泽 6 58 胜最优对手

128 王天一 6 58 胜最优对手

129 黄邱铉 6 56 6 胜最优对手

130 徐嘉哲 6 56 6 胜最优对手

131 孙一岚 6 56 6 胜最优对手

132 陆严钊 6 56 6 胜最优对手

133 杨宇宸 6 56 6 胜最优对手

134 王棋瑞 6 54 胜最优对手

135 陈家瑞 6 54 胜最优对手

136 孙一格 6 52 胜最优对手

137 方箐峣 6 52 胜最优对手

138 王鑫 6 52 胜最优对手

139 李东烨 6 50 胜最优对手

140 王承昊 6 50 胜最优对手

141 周睿宇 6 50 胜最优对手

142 杨凯铭 6 48 胜最优对手

143 曹宏扬 6 48 胜最优对手

144 姜智豪 4 62 胜最优对手

145 湛高毅 4 62 胜最优对手

146 张潇 6 46 胜最优对手

147 刘家瑞 6 46 胜最优对手

148 李宸锡 6 46 胜最优对手

149 陈化之 4 60

150 邓淞予 4 58 胜最优对手

151 江南桥 4 58 胜最优对手

152 杨骐铭 4 58 胜最优对手

153 陈宇昊 6 42 4

154 彭仲骐 4 56 4

155 文宇祥 6 38

156 夏从心 4 52

157 曹煜翔 4 48 胜最优对手

158 韩佩霖 4 48 胜最优对手

159 梁怀远 4 46 胜最优对手

160 魏千镒 4 46 胜最优对手

161 张廷炜 4 44

162 柳鹏宇 4 42 2

163 黄智平 4 38

164 张嘉洋 4 36

165 徐杨 2 50 胜最优对手

166 张昀琦 2 50 胜最优对手

167 欧逸舟 2 46 。57

168 封奥翔 2 40 -。29 胜最优对手

169 郑邵勋 2 40 -。29 胜最优对手

170 刘厚良 2 38 -。57 胜最优对手

171 吴俊辉 2 38 -。57 胜最优对手

172 曹钧昊 0 42 -2

173 轮 空 0 32

174 武凤海 0 30

围棋2019赛事总结表 第13篇

第一名何雨曦实战万家丽分部毛

第二名秦福奕实战教室周

第三名侯家贤实战教室曾

第四名李思璇一师一附小李

第五名尹斯林实战教室凌

第六名叶容维实战教室凌

围棋2019赛事总结表 第14篇

第一名唐睿轩实战省政府颜

第二名王远志邵阳宝庆棋院

第三名童佳晟实战铁道分部田

第四名彭彦嘉实战中山路分部胡

第五名章耀阳长沙金童围棋学校(旭辉)

第六名罗晗衿实战铁道分部田

围棋2019赛事总结表 第15篇

第一名刘宇青实战河西分部王

第二名张峻语实战万家丽分部毛

第三名聂宇轩娄底弈城围棋学校

第四名眭泰源永州市零陵棋院

第五名刘政霆实战铁道分部伍

第六名王薪幅长沙阳光围棋俱乐部

九级

第一名王沐阳长沙清弈围棋

第二名吴佩珊实战河西分部罗

第三名刘振宇实战省政府颜

第四名刘洧彤

第五名许国豪实战一附小周

第六名皮含章实战教室凌

围棋2019赛事总结表 第16篇

第一名金增轩实战中山路分部陈

第二名熊诗迈实战铁道分部伍

第三名郭瑞实战河西分部王

第四名吴奕凡实战教室罗

第五名彭盛彬长沙学有方围棋

第六名张添琪实战教室凌

围棋2019赛事总结表 第17篇

第一名李泽然实战教室曾

第二名聂栒彧实战教室潘

第三名谢梓淳长沙金童围棋学校(旭辉)

第四名陈晓彤实战省政府颜

第五名李健熙实战教室凌

第六名夏远哲实战教室罗

围棋2019赛事总结表 第18篇

第一名刘祉仪实战教室陶

第二名张熙湘阴大成棋院

第三名张寒枫

第四名岳曦杰实战教室凌

第五名熊楷瑞一师三附小庄

第六名廖铭实战万家丽分部毛

围棋2019赛事总结表 第19篇

第一名罗梓永州市翠竹园小学

第二名李何昱实战铁道分部伍

第三名陈墨涵实战教室周

第四名李瑾达实战中山路分部陈

第五名丁子成实战省政府分部周

第六名陈映竹实战万家丽分部毛

围棋2019赛事总结表 第20篇

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 173 6 穆安颜 -------- 杨戈 164 6

第2台 152 6 彭祖豪 -------- 刘汤灏 156 6

第3台 141 6 胡振鹏 -------- 林子杰 144 6

第4台 126 6 葛菩佑龙 -------- 刘华丰 119 6

第5台 79 6 周子由 -------- 王子轩 113 6

第6台 70 6 常垚 -------- 任健铭 105 6

第7台 52 6 王楚轩 -------- 刘东煜 97 6

第8台 39 6 李方家 -------- 胡世奇 85 6

第9台 17 6 张罗子辛 -------- 江卓轩 81 6

第10台 54 6 陈子玄 -------- 李欣宸 30 6

第11台 21 6 周子弈 -------- 许一笛 6 6

第12台 171 4 兰瑞喆 -------- 程宣闻 158 4

第13台 170 4 何天予 -------- 朱宇鹏 154 4

第14台 169 4 尹之上 -------- 仇孜林 149 4

第15台 167 4 关欣 -------- 涂季康 138 4

第16台 163 4 刘兴汉 -------- 张伟 129 4

第17台 159 4 赵望涛 -------- 孔家辉 123 4

第18台 153 4 李崇德 -------- 徐文博 122 4

第19台 150 4 田雨潇 -------- 周恒逸 116 4

第20台 145 4 沈行之 -------- 封湧潮 107 4

第21台 137 4 刘易伟 -------- 黄野航 100 4

第22台 135 4 张耿宁 -------- 佘家灏 95 4

第23台 133 4 陈轶哲 -------- 马帅 74 4

第24台 130 4 杨天逸 -------- 陈嘉平 72 4

第25台 121 4 梅嘉瑞 -------- 张寰昊 68 4

第26台 118 4 陈尚杰 -------- 吴恺文 67 4

第27台 114 4 于佳步 -------- 童昕 63 4

第28台 110 4 薛钧麟 -------- 朱彦臻 58 4

第29台 103 4 王君量 -------- 罗嘉勇 50 4

第30台 94 4 宋宇尧 -------- 沈奥 44 4

第31台 92 4 吴其右 -------- 林家翾 42 4

第32台 90 4 房晟涛 -------- 蔡卓腾 35 4

第33台 89 4 游瑞鸿 -------- 倪浩轩 26 4

第34台 86 4 何亚傧 -------- 张歆宇 18 4

第35台 83 4 谭剑峰 -------- 刘东岳 14 4

第36台 77 4 段博尧 -------- 童戈航 13 4

